今回の記事ではSpin & Goldについて取り上げます。ゲーム内容以外にもサイドベットの要素があるので、そこも取り上げたいと思います。
Spin & Goldの概要
3人or6人でプレーするゲームです。時間も5分程度終わります。流れを見ていきましょう。
step
1バイイン
バイインと人数が複数あるので、どれかを選んでバイインします。同じバイインの参加者が3人集まるまで待ちます。(すぐ集まります)
step
2賞金ルーレット
賞金のルーレットが周り、賞金が決まります。参加者のバイインの合計金額よりも低くなることがありますが、バイインの100倍が賞金になることもあります。夢がありますね。倍率が決まる確率は後述します。
step
3トーナメント
トーナメント形式でプレーします、勝った人が賞金を獲得します。何位まで賞金がもらえるかは「バイイン」「プレー人数」「賞金倍率」によって異なります。詳細は後述します。だいたいは以下になります。
・3人プレー:1位のみ
・6人プレー:1位と2位
「バイイン」「プレー人数」「賞金倍率」
「バイイン」「プレー人数」「賞金倍率」の一覧情報です。ページが縦長になるので見る方は以下をクリックしてください。
<バイイン $0.25>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 確率(100万回中) |
40,000倍 | $5,000 | $3,000 | $2,000 | 50 |
100倍 | $15 | $7.5 | $2.5 | 4,000 |
50倍 | $7.50 | $3.75 | $1.25 | 8,000 |
10倍 | $2 | $0.50 | 2,350,000 | |
5倍 | $1.25 | 2,500,000 | ||
4倍 | $1 | 2,650,000 | ||
3倍 | $0.75 | 44,124,010 | ||
2倍 | $0.50 | 47,613,985 |
<バイイン $1>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 確率(100万回中) |
100,000倍 | $50,000 | $30,000 | $20,000 | 20 |
100倍 | $60 | $30 | $10 | 4,000 |
50倍 | $30 | $15 | $5 | 8,000 |
10倍 | $8 | $2 | 2,350,000 | |
5倍 | $5 | 2,500,000 | ||
4倍 | $4 | 2,650,000 | ||
3倍 | $3 | 44,124,002 | ||
2倍 | $2 | 47,613,997 |
<バイイン $3>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 確率(100万回中) |
100,000倍 | $150,000 | $90,000 | $60,000 | 20 |
100倍 | $180 | $90 | $30 | 4,000 |
50倍 | $90 | $45 | $15 | 8,000 |
10倍 | $24 | $6 | 2,350,000 | |
5倍 | $15 | 2,500,000 | ||
4倍 | $12 | 2,650,000 | ||
3倍 | $9 | 44,124,010 | ||
2倍 | $6 | 47,613,985 |
<バイイン $5>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 確率(100万回中) |
200,000倍 | $500,000 | $300,000 | $200,000 | 10 |
100倍 | $300 | $150 | $50 | 4,000 |
50倍 | $150 | $75 | $25 | 8,000 |
10倍 | $40 | $10 | 2,350,000 | |
5倍 | $25 | 2,500,000 | ||
4倍 | $20 | 2,650,000 | ||
3倍 | $15 | 44,124,010 | ||
2倍 | $10 | 47,613,985 |
<バイイン $10>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 確率(100万回中) |
100,000倍 | $500,000 | $300,000 | $200,000 | 20 |
100倍 | $600 | $300 | $100 | 4,000 |
50倍 | $300 | $150 | $50 | 8,000 |
10倍 | $80 | $20 | 2,350,000 | |
5倍 | $50 | 2,500,000 | ||
4倍 | $40 | 2,650,000 | ||
3倍 | $30 | 44,124,002 | ||
2倍 | $20 | 47,613,997 |
<バイイン $20>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 確率(100万回中) |
50,000倍 | $500,000 | $300,000 | $200,000 | 40 |
100倍 | $1,200 | $600 | $200 | 4,000 |
50倍 | $600 | $300 | $100 | 8,000 |
10倍 | $160 | $40 | 2,350,000 | |
5倍 | $100 | 2,500,000 | ||
4倍 | $80 | 2,650,000 | ||
3倍 | $60 | 44,124,008 | ||
2倍 | $40 | 47,613,988 |
<バイイン $50>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 確率(100万回中) |
20,000倍 | $500,000 | $300,000 | $200,000 | 100 |
100倍 | $3,000 | $1,500 | $500 | 4,000 |
50倍 | $1,500 | $750 | $250 | 8,000 |
10倍 | $400 | $100 | 2,350,000 | |
5倍 | $250 | 2,500,000 | ||
4倍 | $200 | 2,650,000 | ||
3倍 | $150 | 44,124,010 | ||
2倍 | $100 | 47,613,985 |
<バイイン $100>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 確率(100万回中) |
10,000倍 | $500,000 | $300,000 | $200,000 | 150 |
100倍 | $6,000 | $3,000 | $1,000 | 4,000 |
50倍 | $3,000 | $1,500 | $500 | 8,000 |
10倍 | $800 | $200 | 2,350,000 | |
5倍 | $500 | 2,500,000 | ||
4倍 | $400 | 2,650,000 | ||
3倍 | $300 | 44,124,020 | ||
2倍 | $200 | 47,613,970 |
<バイイン $200>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 確率(100万回中) |
5,000倍 | $500,000 | $300,000 | $200,000 | 300 |
100倍 | $12,000 | $6,000 | $2,000 | 4,000 |
50倍 | $6,000 | $3,000 | $1,000 | 8,000 |
10倍 | $1,600 | $400 | 2,350,000 | |
5倍 | $1,000 | 2,500,000 | ||
4倍 | $800 | 2,650,000 | ||
3倍 | $600 | 44,124,040 | ||
2倍 | $400 | 47,613,940 |
<バイイン $0.25>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 確率(100万回中) |
40,000倍 | $3,000 | $2,200 | $1,700 | $1,300 | $1,000 | $800 | 100 |
200倍 | $20 | $15 | $10 | $5 | 4,000 | ||
100倍 | $10 | $7.50 | $5 | $2.50 | 8,000 | ||
20倍 | $2.50 | $1.50 | $1 | 2,350,000 | |||
10倍 | $1.25 | $0.75 | $0.50 | 2,500,000 | |||
8倍 | $1.25 | $0.75 | 2,650,000 | ||||
6倍 | $1 | $0.50 | 44,124,010 | ||||
4倍 | $0.62 | $0.38 | 47,613,985 |
<バイイン $1>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 確率(100万回中) |
100,000倍 | $30,000 | $22,000 | $17,000 | $13,000 | $10,000 | $8,000 | 40 |
200倍 | $80 | $60 | $40 | $20 | 4,000 | ||
100倍 | $40 | $30 | $20 | $10 | 8,000 | ||
20倍 | $10 | $6 | $4 | 2,350,000 | |||
10倍 | $5 | $3 | $2 | 2,500,000 | |||
8倍 | $5 | $3 | 2,650,000 | ||||
6倍 | $4 | $2 | 44,124,002 | ||||
4倍 | $2.50 | $1.50 | 47,613,997 |
<バイイン $3>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 確率(100万回中) |
100,000倍 | $90,000 | $66,000 | $51,000 | $39,000 | $30,000 | $24,000 | 40 |
200倍 | $240 | $180 | $120 | $60 | 4,000 | ||
100倍 | $120 | $90 | $60 | $30 | 8,000 | ||
20倍 | $30 | $18 | $12 | 2,350,000 | |||
10倍 | $15 | $9 | $6 | 2,500,000 | |||
8倍 | $15 | $9 | 2,650,000 | ||||
6倍 | $12 | $6 | 44,124,010 | ||||
4倍 | $7.5 | $4.50 | 47,613,985 |
<バイイン $5>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 確率(100万回中) |
200,000倍 | $300,000 | $220,000 | $170,000 | $130,000 | $100,000 | $80,000 | 20 |
200倍 | $400 | $300 | $200 | $100 | 4,000 | ||
100倍 | $200 | $150 | $100 | $50 | 8,000 | ||
20倍 | $50 | $30 | $20 | 2,350,000 | |||
10倍 | $25 | $15 | $10 | 2,500,000 | |||
8倍 | $25 | $15 | 2,650,000 | ||||
6倍 | $20 | $10 | 44,124,010 | ||||
4倍 | $12.50 | $7.50 | 47,613,985 |
<バイイン $10>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 確率(100万回中) |
100,000倍 | $300,000 | $220,000 | $170,000 | $130,000 | $100,000 | $80,000 | 40 |
200倍 | $800 | $600 | $400 | $200 | 4,000 | ||
100倍 | $400 | $300 | $200 | $100 | 8,000 | ||
20倍 | $100 | $60 | $40 | 2,350,000 | |||
10倍 | $50 | $30 | $20 | 2,500,000 | |||
8倍 | $50 | $30 | 2,650,000 | ||||
6倍 | $40 | $20 | 44,124,002 | ||||
4倍 | $25 | $15 | 47,613,997 |
<バイイン $20>
倍率 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 確率(100万回中) |
50,000倍 | $300,000 | $220,000 | $170,000 | $130,000 | $100,000 | $80,000 | 800 |
200倍 | $1,600 | $1,200 | $800 | $400 | 4,000 | ||
100倍 | $800 | $600 | $400 | $200 | 8,000 | ||
20倍 | $200 | $120 | $80 | 2,350,000 | |||
10倍 | $100 | $60 | $40 | 2,500,000 | |||
8倍 | $100 | $60 | 2,650,000 | ||||
6倍 | $80 | $40 | 44,124,008 | ||||
4倍 | $50 | $30 | 47,613,988 |
スピンインシュアランス
もし、以下のようなことが起こったらバイインの総額よりも賞金が少ないので残念ですよね。
・3人プレーで賞金ルーレットが回って、賞金倍率が2倍
・6人プレーで賞金ルーレットが回って、賞金倍率が4倍
上記の対策としてスピンインシュアランスと言う機能があります。
<スピンインシュアランス>
バイイン時にインシュランス手数料(バイイン額と同じ)を支払います。
ルーレットで上記の結果になった場合、以下になります。
・ゲームはそのまま始まる。
・「バイイン+インシュランス」が払い戻される。
→つまり、無料でゲームに参加できることになります。
※ルーレットで上記の結果にならなかった場合は、そのままです。単純にインシュランス手数料を損したことになります。
<スピンインシュアランスの設定の仕方>
<インシュランスをするべきか>
正確に期待値を計算したわけではないですが、単純にバイインと同額のコストを払っているので期待値はマイナスと思われます。
ELO評価
ゲームには直接影響はありませんが、どれだけうまいかを評価するシステムがあります。
プレー中のプレイヤーのアイコンの左下に"ランク"が表示されます。この"ランク"がどれくらいうまいかを表しています。動画があるので、その内容を見てみましょう。
簡単に説明すると、ゲームに勝つとポイントが溜まり、ポイントが溜まるごとにランクが上がるようです。3人プレーのゲームで3位になるとポイントが減るので、多くプレーした人がレートが高いと言うことはなさそうです。また、プレーするレートは関係ないみたいです。レーティングな毎日更新されます。
多数のボーナス
Spin& Goldでは、ゲームとは別に様々なボーナスがあるようです。解説していきます。
ゴールドを狙え (期間:2024/6/28~7/31)
スタンプラリーのようなものです。以下がスタンプカードです。
ゲームをプレーした際の賞金ルーレットで出た倍率がスタンプになります。×2、×3、×4、×5、×10は3人MAXのときの倍率が書かれています。6人MAXのときも同等の内容でスタンプが押されます。以下の図を見るとイメージがつきます。
期間内に全てのスタンプを押すと最高$10,000の特典がランダムで当たるようです。実際の画面を見ると、$400や$100をもらっている人がいるので、それくらいもらえるのかもしれません。
このボーナスは期間限定イベントの可能性があります。
デイリーゴールドチャレンジ
「時間」と「チャレンジ内容」を事前に決めて、チャレンジを達成すると特典がもらえるます。流れを見ていきましょう。
step
1時間を選択
チャレンジ時間を設定します。
プレー時間を長くすると、プライズが大きくなります。
step
2プライズ選択
プライズを選択します。もちろん、難易度が高いものほど、プレイズが高いです。
step
3スタート
チャレンジを開始します。その後、設定した時間以内に目標を達成できるとプライズがもらえます。
<難易度>
ヘビープレイヤー以外は、結構厳しいと思います。ハイレートをプレーする人であれば可能かもしれません。
今回試しに「1時間」で一番難易度が低い「480ゴールド獲得」を選択しました。その後、$1バイインの3人ゲームに参加しました。約2分で1位を取ることができましたが、その時にもらえたゴールドは12でした。
1時間だと30回プレーできることになりますが、30回全て1位だとしても360ゴールドなので目標には届きません。複数テーブルを同時にプレーするか、高いレートのゲームをプレーするしかありません。
まとめ
Spin & Goldについて紹介しました。ルーレットによっては高額なプライズがもらえるし、1ゲーム数分で終わるので面白いですよね。皆さんも是非プレーしてみてください。
★GGポーカーについて以下の記事にまとめています。