よくある状況別の確率早見表
ここではポーカーをプレイしていると頻繁に遭遇する場面毎の、確率を紹介します。ポーカーで確率を知ることは非常に重要です。計算する方法を覚えることも良いですが、毎回カードが出てくるたびに正確に計算できる人はなかなかいませんので、よくあるシチュエーションにおける確率は暗記してしまうと良いです。
特定のハンドが配られる確率
ハンド | 例 | 配られる確率(%) | 何回に1回? |
特定のポケットペア | AA | 0.453 | 220回に1回 |
JJ以上のポケットペア | AA,KK,QQ,JJ | 1.81 | 55回に1回 |
ポケットペア | 22,33,JJ,QQ etc | 5.88 | 17回に1回 |
特定のハンド(ペア以外) | AKs,98o,27o | 1.21 | 83回に1回 |
スーテッドカード | AKs,98s,27s | 23.5 | 4回に1回 |
スーテッドコネクター | 98s,65s,87s | 3.92 | 25回に1回 |
1枚のAと何か1枚 | AQo,A7s,A3o | 15 | 6.6回に1回 |
AQs+ | AKs,AQs,QQ,KK | 4 | 25回に1回 |
KJs+ | AJs,KJs,JJ,QQ,KQs | 9.5% | 10.5回に1回 |
ハンド毎のプリフロップ時点での勝率
ヘッズアップ(1対1)の場合に各スターティングハンドのランダムハンド相手の勝率を記載します。
右上の領域がスーテッドの場合の勝率、左下の領域がオフスートの場合です。例えば、57%となっている一番右上のマスはA2sを表しています。ランダムハンドに対する勝率が60%以上で赤い背景、50%以上でオレンジの背景、50~40%で緑背景、勝率40%以下の場合は水色の背景となっています。
フロップで特定の役が完成またはドローになる確率
役 | ヒットする確率(%) | フロップ何回に1回? |
任意のワンペア | 32 | 3.1回に1回 |
任意のツーペア | 2 | 50回に1回 |
スーテッドカードがフラッシュドローになる確率 | 10.9 | 9.1回に1回 |
スーテッドカードがフラッシュになる確率 | 0.84 | 120回に1回 |
ポケットペアがセットになる確率 | 10.8 | 9.2回に1回 |
ポケットペアがフルハウスになる確率 | 1 | 100回に1回 |
ポケットペアがセット以上になる確率 (セット/フルハウス) |
11.8 | 8.5回に1回 |
コネクターがストレートドローになる確率(両面、片面、ガットショット含) | 26 | 3.8回に1回 |
コネクターがオープンエンドストレートドローになる確率(両面) | 9.6 | 10.4回に1回 |
ペア以外のハンドがトリップスになる確率 | 1.31 | 76.3回に1回 |
フロップのパターンと確率
パターン | 発生する確率(%) | フロップ何回に1回? |
ペアボード | 17 | 5.9回に1回 |
モノトーンボード | 5.2 | 19.2回に1回 |
レインボーボード(全てのカードのスートがバラバラのボード) | 40 | 2.5回に1回 |
フラッシュドローボード(同一スートが2枚あるボード) | 55 | 1.8回に1回 |
連続した数字が2枚あるボード | 40 | 2.5回に1回 |
連続した数字が3枚あるボード | 3.5 | 100回に1回 |
連続したカードが1枚も無いボード | 56 | 1.8回に1回 |
ボードの3枚が同じ数字のカード | 0.24 | 416回に1回 |
プリフロップの特定ハンドが対戦する場合の勝率
プレイヤーAのハンド | プレイヤーBのハンド | Aの勝率(%) | Aの勝率は何回に1回? |
2オーバー | 2アンダー | 68 | 1.47回に1回 |
2オーバー | アンダースーテッドコネクター | 58 | 1.72回に1回 |
ペアでないドミネイトしているハンド | ペアでないドミネイトされている | 71 | 1.41回に1回 |
スーテッドワンオーバー | ポケットペア | 34 | 2.94回に1回 |
オーバーポケットペア | 2アンダー | 89 | 1.12回に1回 |
ポケットペア | 1オーバー | 69 | 1.45回に1回 |
ポケットペア | 2オーバー | 55 | 1.82回に1回 |
オーバーポケットペア | アンダーポケットペア | 82 | 1.22回に1回 |
オーバーポケットペア | アンダースーテッドコネクター | 77 | 1.3回に1回 |
ポケットペア | 2オーバースーテッドコネクタ | 50 | 2回に1回 |
いかがでしたでしょうか。ここでとりあげたシチュエーションは、実際にプレイする場合にもよく遭遇する場面かと思いますので、暗記しておくとオッズ計算などに便利ですね。